67 313 рублей в среднем стоит 1 кв. м жилплощади на вторичном рынке Казани по
итогам февраля. К такому выводу пришли специалисты аналитического
итогам февраля. К такому выводу пришли специалисты аналитического
67 313 рублей в среднем стоит 1 кв. м жилплощади на вторичном рынке Казани по итогам февраля. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра SRG.
По сравнению с февралем 2016 года «вторичка» в столице Татарстана подешевела на 3%, а по сравнению с январем текущего года только на 0,18%. В целом цены на вторичное жилье снизились во всех городах-миллионниках РФ, кроме Новосибирска.
Значительное падение стоимости в сравнении с февралем 2016-го зафиксировано в Воронеже (на 13% – до 43 290 рублей) и Самаре (на 10% – до 59 728 рублей ).
Динамика средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в городах-миллионерах РФ за февраль 2017г.
|
Города |
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке жилой недвижимости на февраль 2017, руб. | Изменения по сравнению с предыдущим месяцем, % | Изменения по сравнению с февралем 2016, % |
| Воронеж | 43290,53 | -2,26% | -13,21% |
| Омск | 43351,21 | -2,18% | -9,45% |
| Красноярск | 51631,22 | -1,26% | -8,67% |
| Пермь | 50536,35 | -1,17% | -8,13% |
| Челябинск | 41274,56 | -0,77% | -9,24% |
| Москва | 171781,11 | -0,58% | -8,31% |
| Нижний Новгород | 64700,11 | -0,56% | -8,02% |
| Самара | 59728,66 | -0,54% | -10,17% |
| Санкт-Петербург | 101741,12 | -0,48% | -6,35% |
| Уфа | 62329,45 | -0,39% | -4,71% |
| Волгоград | 47234,86 | -0,36% | -6,03% |
| Казань | 67313,06 | -0,18% | -3,09% |
| Екатеринбург | 68520,37 | -0,15% | -9,07% |
| Ростов-на-Дону | 59630,80 | -0,10% | -8,10% |
| Новосибирск | 56886,15 | +0,08% | -10,11% |
